ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Defensive sector
| EDU | Metric | TWE |
|---|---|---|
| $121.8M | Market Cap | $3.7B |
| 196K | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +0.0% | Short Interest | +10.9% |
| $1.230 | 52-Week High | $8.205 |
| $0.340 | 52-Week Low | $3.340 |
| -3.6% | Daily Change | +3.8% |
| $0.945 | Reference Price | $4.700 |
| +84.7% | ROE | -9.9% |
| +18.0% | Profit Margin | -15.9% |
Ask Scout AI to compare EDU and TWE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener