ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| DWG | Metric | HSN |
|---|---|---|
| $14.4M | Market Cap | $887.6M |
| 57K | Avg Volume (20d) | 430K |
| N/A | Short Interest | +2.5% |
| $0.235 | 52-Week High | $6.500 |
| $0.045 | 52-Week Low | $4.100 |
| +0.0% | Daily Change | -4.6% |
| $0.140 | Reference Price | $4.140 |
| -469.7% | ROE | +18.0% |
| -106.0% | Profit Margin | +16.1% |
Ask Scout AI to compare DWG and HSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener