ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | PNR |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $791.1M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 3.9M |
| +1.7% | Short Interest | +1.6% |
| $0.675 | 52-Week High | $6.610 |
| $0.087 | 52-Week Low | $1.715 |
| -18.3% | Daily Change | -2.2% |
| $0.147 | Reference Price | $1.985 |
| -67.4% | ROE | +21.4% |
| N/A | Profit Margin | +24.1% |
Ask Scout AI to compare DTR and PNR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener