ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | POL |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $275.2M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 683K |
| +1.7% | Short Interest | +0.8% |
| $0.675 | 52-Week High | $1.645 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.630 |
| -18.3% | Daily Change | -7.3% |
| $0.147 | Reference Price | $0.830 |
| -67.4% | ROE | -264.4% |
| N/A | Profit Margin | -190.4% |
Ask Scout AI to compare DTR and POL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener