ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | ESR |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $58.0M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.047 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.020 |
| -18.3% | Daily Change | +3.8% |
| $0.147 | Reference Price | $0.027 |
| -67.4% | ROE | -159.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and ESR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener