ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DTR | Metric | FRB |
|---|---|---|
| $630.0M | Market Cap | $29.2M |
| 12.3M | Avg Volume (20d) | 107K |
| +1.7% | Short Interest | N/A |
| $0.675 | 52-Week High | $0.330 |
| $0.087 | 52-Week Low | $0.099 |
| -18.3% | Daily Change | -3.1% |
| $0.147 | Reference Price | $0.155 |
| -67.4% | ROE | -28.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DTR and FRB in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener