ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| DSK | Metric | PWH |
|---|---|---|
| $47.3M | Market Cap | $879.0M |
| 78K | Avg Volume (20d) | 186K |
| N/A | Short Interest | +7.5% |
| $1.020 | 52-Week High | $10.210 |
| $0.700 | 52-Week Low | $6.800 |
| +0.7% | Daily Change | +2.4% |
| $0.765 | Reference Price | $8.950 |
| +11.5% | ROE | +11.2% |
| +3.5% | Profit Margin | +7.7% |
Ask Scout AI to compare DSK and PWH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener