ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DRR | Metric | INR |
|---|---|---|
| $2.3B | Market Cap | $430.4M |
| 1.9M | Avg Volume (20d) | 9.0M |
| +1.3% | Short Interest | +0.7% |
| $4.780 | 52-Week High | $0.285 |
| $3.670 | 52-Week Low | $0.096 |
| +0.9% | Daily Change | -3.6% |
| $4.390 | Reference Price | $0.135 |
| +149.2% | ROE | N/A |
| +65.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DRR and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener