ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| DRR | Metric | MGU |
|---|---|---|
| $2.3B | Market Cap | $19.3M |
| 1.9M | Avg Volume (20d) | 7.2M |
| +1.3% | Short Interest | N/A |
| $4.780 | 52-Week High | $0.014 |
| $3.670 | 52-Week Low | $0.004 |
| +0.9% | Daily Change | -7.7% |
| $4.390 | Reference Price | $0.006 |
| +149.2% | ROE | -89.6% |
| +65.7% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare DRR and MGU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener