ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| CXU | Metric | MYE |
|---|---|---|
| $207.8M | Market Cap | $194.5M |
| 4.7M | Avg Volume (20d) | 434K |
| +2.3% | Short Interest | N/A |
| $0.170 | 52-Week High | $0.695 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.120 |
| +0.0% | Daily Change | +1.6% |
| $0.105 | Reference Price | $0.635 |
| -120.1% | ROE | +3.0% |
| N/A | Profit Margin | +0.8% |
Ask Scout AI to compare CXU and MYE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener