ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| INR | Metric | NIC |
|---|---|---|
| $329.0M | Market Cap | $3.6B |
| 5.1M | Avg Volume (20d) | 6.0M |
| +0.6% | Short Interest | +0.7% |
| $0.285 | 52-Week High | $1.125 |
| $0.096 | 52-Week Low | $0.660 |
| -4.6% | Daily Change | +1.2% |
| $0.105 | Reference Price | $0.830 |
| N/A | ROE | +35.4% |
| N/A | Profit Margin | +42.3% |
Ask Scout AI to compare INR and NIC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener