ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CXU | Metric | FGR |
|---|---|---|
| $254.6M | Market Cap | $63.6M |
| 11.3M | Avg Volume (20d) | 701K |
| +0.4% | Short Interest | N/A |
| $0.135 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.025 |
| -8.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.115 | Reference Price | $0.072 |
| -120.1% | ROE | -96.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXU and FGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener