ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| CXU | Metric | FGR |
|---|---|---|
| $207.8M | Market Cap | $50.4M |
| 4.7M | Avg Volume (20d) | 377K |
| +2.3% | Short Interest | N/A |
| $0.170 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.049 |
| +0.0% | Daily Change | +5.7% |
| $0.105 | Reference Price | $0.056 |
| -120.1% | ROE | -93.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CXU and FGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener