ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CUF | Metric | SHN |
|---|---|---|
| $114.0M | Market Cap | $107.9M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.074 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.009 | 52-Week Low | $0.011 |
| +3.7% | Daily Change | +3.6% |
| $0.056 | Reference Price | $0.029 |
| -19.2% | ROE | -11.9% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CUF and SHN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener