ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| NIC | Metric | SHN |
|---|---|---|
| $3.8B | Market Cap | $107.9M |
| 7.0M | Avg Volume (20d) | 3.0M |
| +0.7% | Short Interest | N/A |
| $1.125 | 52-Week High | $0.048 |
| $0.660 | 52-Week Low | $0.011 |
| +0.0% | Daily Change | +3.6% |
| $0.875 | Reference Price | $0.029 |
| +35.4% | ROE | -11.9% |
| +42.3% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare NIC and SHN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener