ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CRI | Metric | PGL |
|---|---|---|
| $54.6M | Market Cap | $112.3M |
| 3.4M | Avg Volume (20d) | 285K |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.048 | 52-Week High | $0.850 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.315 |
| +0.0% | Daily Change | -3.9% |
| $0.019 | Reference Price | $0.490 |
| -91.5% | ROE | -23.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRI and PGL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener