ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CRI | Metric | RNU |
|---|---|---|
| $54.6M | Market Cap | $142.6M |
| 3.4M | Avg Volume (20d) | 3.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.048 | 52-Week High | $0.105 |
| $0.014 | 52-Week Low | $0.050 |
| +0.0% | Daily Change | -1.8% |
| $0.019 | Reference Price | $0.055 |
| -91.5% | ROE | +0.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CRI and RNU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener