ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| CQE | Metric | GDF |
|---|---|---|
| $983.4M | Market Cap | $207.6M |
| 711K | Avg Volume (20d) | 46K |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $3.460 | 52-Week High | $1.300 |
| $2.410 | 52-Week Low | $0.990 |
| -1.7% | Daily Change | +1.4% |
| $2.605 | Reference Price | $1.050 |
| +6.1% | ROE | +3.4% |
| +65.5% | Profit Margin | +31.4% |
Ask Scout AI to compare CQE and GDF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener