ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| CQE | Metric | PPC |
|---|---|---|
| $983.4M | Market Cap | $838.0M |
| 711K | Avg Volume (20d) | 609K |
| +0.1% | Short Interest | +0.1% |
| $3.460 | 52-Week High | $2.240 |
| $2.410 | 52-Week Low | $1.490 |
| -1.7% | Daily Change | -0.3% |
| $2.605 | Reference Price | $1.785 |
| +6.1% | ROE | +13.6% |
| +65.5% | Profit Margin | +18.2% |
Ask Scout AI to compare CQE and PPC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener