ASX Real Estate sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Real Estate sector
| CLW | Metric | LED |
|---|---|---|
| $2.7B | Market Cap | $201.5M |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 209K |
| +0.8% | Short Interest | N/A |
| $4.660 | 52-Week High | $0.715 |
| $3.300 | 52-Week Low | $0.440 |
| -0.3% | Daily Change | -2.0% |
| $3.700 | Reference Price | $0.485 |
| +6.7% | ROE | -1.2% |
| +63.0% | Profit Margin | -1.7% |
Ask Scout AI to compare CLW and LED in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener