ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| CLW | Metric | GOZ |
|---|---|---|
| $2.6B | Market Cap | $1.7B |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 548K |
| +0.8% | Short Interest | +0.3% |
| $4.660 | 52-Week High | $2.680 |
| $3.300 | 52-Week Low | $2.070 |
| -0.1% | Daily Change | +0.5% |
| $3.655 | Reference Price | $2.200 |
| +6.7% | ROE | +1.5% |
| +63.0% | Profit Margin | +11.7% |
Ask Scout AI to compare CLW and GOZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener