ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| CDE | Metric | MAD |
|---|---|---|
| $9.7M | Market Cap | $1.6B |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 69K |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.030 | 52-Week High | $9.630 |
| $0.006 | 52-Week Low | $6.590 |
| +0.0% | Daily Change | -1.8% |
| $0.009 | Reference Price | $7.680 |
| -428.6% | ROE | +28.9% |
| N/A | Profit Margin | +6.5% |
Ask Scout AI to compare CDE and MAD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener