ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| CDE | Metric | VEE |
|---|---|---|
| $9.7M | Market Cap | $80.7M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 79K |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.030 | 52-Week High | $1.950 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.445 |
| +0.0% | Daily Change | -2.7% |
| $0.009 | Reference Price | $0.535 |
| -428.6% | ROE | -35.0% |
| N/A | Profit Margin | -30.0% |
Ask Scout AI to compare CDE and VEE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener