ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCG | Metric | MYG |
|---|---|---|
| $46.0M | Market Cap | $303.4M |
| 438K | Avg Volume (20d) | 254K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.100 | 52-Week High | $3.525 |
| $0.050 | 52-Week Low | $1.000 |
| +3.6% | Daily Change | +9.1% |
| $0.087 | Reference Price | $2.630 |
| +2.1% | ROE | +17.3% |
| +1.1% | Profit Margin | +6.4% |
Ask Scout AI to compare CCG and MYG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener