ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCG | Metric | RKN |
|---|---|---|
| $46.0M | Market Cap | $48.2M |
| 438K | Avg Volume (20d) | 77K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.100 | 52-Week High | $0.660 |
| $0.050 | 52-Week Low | $0.380 |
| +3.6% | Daily Change | -2.4% |
| $0.087 | Reference Price | $0.415 |
| +2.1% | ROE | +29.1% |
| +1.1% | Profit Margin | +11.8% |
Ask Scout AI to compare CCG and RKN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener