ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | MPW |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $307.6M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 127K |
| +1.9% | Short Interest | +0.8% |
| $0.650 | 52-Week High | $4.970 |
| $0.275 | 52-Week Low | $1.290 |
| -1.5% | Daily Change | -6.9% |
| $0.320 | Reference Price | $2.020 |
| -31.5% | ROE | N/A |
| -88.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTR and MPW in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener