ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | MRZ |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $24.1M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 208K |
| +1.9% | Short Interest | N/A |
| $0.650 | 52-Week High | $0.400 |
| $0.275 | 52-Week Low | $0.120 |
| -1.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.320 | Reference Price | $0.125 |
| -31.5% | ROE | -10.3% |
| -88.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTR and MRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener