ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | INR |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $430.4M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 9.0M |
| +1.9% | Short Interest | +0.7% |
| $0.650 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.275 | 52-Week Low | $0.096 |
| -1.5% | Daily Change | -3.6% |
| $0.320 | Reference Price | $0.135 |
| -31.5% | ROE | N/A |
| -88.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTR and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener