ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | KCC |
|---|---|---|
| $356.8M | Market Cap | $40.4M |
| 4.2M | Avg Volume (20d) | 29K |
| +1.9% | Short Interest | N/A |
| $0.650 | 52-Week High | $1.480 |
| $0.275 | 52-Week Low | $0.530 |
| -1.5% | Daily Change | -2.9% |
| $0.320 | Reference Price | $0.825 |
| -31.5% | ROE | -14.0% |
| -88.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTR and KCC in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener