ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| BOE | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $587.5M | Market Cap | $1.2B |
| 7.6M | Avg Volume (20d) | 5.6M |
| +9.6% | Short Interest | +3.9% |
| $2.200 | 52-Week High | $2.260 |
| $0.995 | 52-Week Low | $1.255 |
| +5.1% | Daily Change | -3.1% |
| $1.440 | Reference Price | $1.735 |
| +0.5% | ROE | +8.0% |
| +1.7% | Profit Margin | +14.4% |
Ask Scout AI to compare BOE and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener