ASX Energy sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Energy sector
| BMN | Metric | CRD |
|---|---|---|
| $665.0M | Market Cap | $110.4M |
| 616K | Avg Volume (20d) | 64K |
| +7.2% | Short Interest | +0.1% |
| $5.250 | 52-Week High | $0.885 |
| $2.230 | 52-Week Low | $0.365 |
| -0.3% | Daily Change | -3.1% |
| $3.250 | Reference Price | $0.550 |
| -1.0% | ROE | -11.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BMN and CRD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener