ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AZY | Metric | SGQ |
|---|---|---|
| $401.5M | Market Cap | $366.4M |
| 637K | Avg Volume (20d) | 14.3M |
| +0.3% | Short Interest | +0.6% |
| $0.855 | 52-Week High | $0.180 |
| $0.470 | 52-Week Low | $0.035 |
| -1.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.600 | Reference Price | $0.080 |
| -4.9% | ROE | -63.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AZY and SGQ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener