ASX Basic Materials sector comparison — updated 23 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AZY | Metric | MEI |
|---|---|---|
| $401.5M | Market Cap | $470.9M |
| 637K | Avg Volume (20d) | 6.8M |
| +0.3% | Short Interest | +0.5% |
| $0.855 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.470 | 52-Week Low | $0.100 |
| -1.6% | Daily Change | +6.2% |
| $0.600 | Reference Price | $0.170 |
| -4.9% | ROE | -84.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AZY and MEI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener