ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUG | Metric | DTR |
|---|---|---|
| $9.3M | Market Cap | $630.0M |
| 174K | Avg Volume (20d) | 12.3M |
| N/A | Short Interest | +1.7% |
| $0.057 | 52-Week High | $0.675 |
| $0.029 | 52-Week Low | $0.087 |
| +0.0% | Daily Change | -18.3% |
| $0.036 | Reference Price | $0.147 |
| -9.8% | ROE | -67.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUG and DTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener