ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AUG | Metric | NTU |
|---|---|---|
| $9.3M | Market Cap | $257.8M |
| 174K | Avg Volume (20d) | 36.7M |
| N/A | Short Interest | +0.2% |
| $0.057 | 52-Week High | $0.082 |
| $0.029 | 52-Week Low | $0.022 |
| +0.0% | Daily Change | +7.4% |
| $0.036 | Reference Price | $0.029 |
| -9.8% | ROE | -102.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AUG and NTU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener