ASX Basic Materials sector comparison — updated 24 Jul 2026 — Basic Materials sector
| ARD | Metric | FEG |
|---|---|---|
| $37.4M | Market Cap | $58.4M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 244K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.057 | 52-Week High | $0.190 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.090 |
| +4.8% | Daily Change | -3.4% |
| $0.022 | Reference Price | $0.140 |
| -62.7% | ROE | -16.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare ARD and FEG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener