ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AON | Metric | AUG |
|---|---|---|
| $65.5M | Market Cap | $9.3M |
| 1.1M | Avg Volume (20d) | 174K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.090 | 52-Week High | $0.057 |
| $0.005 | 52-Week Low | $0.029 |
| +1.9% | Daily Change | +0.0% |
| $0.053 | Reference Price | $0.036 |
| -55.5% | ROE | -9.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AON and AUG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener