ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| ARB | Metric | JIN |
|---|---|---|
| $1.5B | Market Cap | $461.8M |
| 412K | Avg Volume (20d) | 407K |
| +5.2% | Short Interest | +6.5% |
| $41.340 | 52-Week High | $13.135 |
| $16.930 | 52-Week Low | $5.850 |
| -0.6% | Daily Change | +3.7% |
| $17.930 | Reference Price | $7.260 |
| +12.1% | ROE | +31.5% |
| +12.2% | Profit Margin | +22.8% |
Ask Scout AI to compare ARB and JIN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener