ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| ARB | Metric | BLX |
|---|---|---|
| $1.5B | Market Cap | $410.5M |
| 412K | Avg Volume (20d) | 165K |
| +5.2% | Short Interest | +0.7% |
| $41.340 | 52-Week High | $3.800 |
| $16.930 | 52-Week Low | $1.440 |
| -0.6% | Daily Change | +1.8% |
| $17.930 | Reference Price | $1.725 |
| +12.1% | ROE | +15.3% |
| +12.2% | Profit Margin | +8.5% |
Ask Scout AI to compare ARB and BLX in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener