ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Consumer Cyclical sector
| ARB | Metric | KGN |
|---|---|---|
| $1.5B | Market Cap | $397.2M |
| 412K | Avg Volume (20d) | 279K |
| +5.2% | Short Interest | +1.5% |
| $41.340 | 52-Week High | $4.590 |
| $16.930 | 52-Week Low | $2.880 |
| -0.6% | Daily Change | -0.7% |
| $17.930 | Reference Price | $4.170 |
| +12.1% | ROE | -46.7% |
| +12.2% | Profit Margin | -8.3% |
Ask Scout AI to compare ARB and KGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener