ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| AMU | Metric | BPT |
|---|---|---|
| $9.8M | Market Cap | $2.0B |
| 209K | Avg Volume (20d) | 12.5M |
| N/A | Short Interest | +8.4% |
| $0.300 | 52-Week High | $1.410 |
| $0.065 | 52-Week Low | $0.815 |
| -1.3% | Daily Change | +2.9% |
| $0.074 | Reference Price | $0.900 |
| -5.3% | ROE | -3.5% |
| N/A | Profit Margin | -5.5% |
Ask Scout AI to compare AMU and BPT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener