ASX Energy sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Energy sector
| AMU | Metric | OEL |
|---|---|---|
| $9.8M | Market Cap | $28.8M |
| 209K | Avg Volume (20d) | 3.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.300 | 52-Week High | $0.007 |
| $0.065 | 52-Week Low | $0.004 |
| -1.3% | Daily Change | -14.3% |
| $0.074 | Reference Price | $0.006 |
| -5.3% | ROE | +21.0% |
| N/A | Profit Margin | +48.6% |
Ask Scout AI to compare AMU and OEL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener