ASX Basic Materials sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Basic Materials sector
| AIS | Metric | FGR |
|---|---|---|
| $733.6M | Market Cap | $50.4M |
| 13.6M | Avg Volume (20d) | 377K |
| +2.2% | Short Interest | N/A |
| $0.700 | 52-Week High | $0.110 |
| $0.260 | 52-Week Low | $0.049 |
| +3.1% | Daily Change | +5.7% |
| $0.500 | Reference Price | $0.056 |
| +38.9% | ROE | -93.3% |
| +25.4% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AIS and FGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener