ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AIS | Metric | MYE |
|---|---|---|
| $553.9M | Market Cap | $104.9M |
| 9.2M | Avg Volume (20d) | 347K |
| +2.0% | Short Interest | N/A |
| $0.700 | 52-Week High | $0.365 |
| $0.175 | 52-Week Low | $0.120 |
| +2.7% | Daily Change | +2.9% |
| $0.385 | Reference Price | $0.350 |
| +16.8% | ROE | +3.1% |
| +10.8% | Profit Margin | +1.1% |
Ask Scout AI to compare AIS and MYE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener