ASX Basic Materials sector comparison — updated 22 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AGR | Metric | FFM |
|---|---|---|
| $38.1M | Market Cap | $1.3B |
| 2.2M | Avg Volume (20d) | 3.2M |
| N/A | Short Interest | +6.8% |
| $0.032 | 52-Week High | $2.390 |
| $0.012 | 52-Week Low | $1.000 |
| +0.0% | Daily Change | +1.5% |
| $0.019 | Reference Price | $1.665 |
| -8.3% | ROE | -1.6% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AGR and FFM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener