ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| AEL | Metric | BPT |
|---|---|---|
| $501.4M | Market Cap | $2.0B |
| 596K | Avg Volume (20d) | 11.9M |
| +0.5% | Short Interest | +7.4% |
| $3.300 | 52-Week High | $1.335 |
| $1.240 | 52-Week Low | $0.815 |
| -2.4% | Daily Change | -2.8% |
| $1.660 | Reference Price | $0.870 |
| -6.2% | ROE | +8.7% |
| -9.5% | Profit Margin | +14.6% |
Ask Scout AI to compare AEL and BPT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener