ASX Energy sector comparison — updated 3 Sep 2026 — Energy sector
| AEL | Metric | COI |
|---|---|---|
| $501.4M | Market Cap | $151.1M |
| 596K | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.5% | Short Interest | +0.1% |
| $3.300 | 52-Week High | $0.175 |
| $1.240 | 52-Week Low | $0.080 |
| -2.4% | Daily Change | +0.0% |
| $1.660 | Reference Price | $0.090 |
| -6.2% | ROE | -5.6% |
| -9.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AEL and COI in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener