ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AAM | Metric | BTR |
|---|---|---|
| $49.5M | Market Cap | $356.8M |
| 575K | Avg Volume (20d) | 4.2M |
| N/A | Short Interest | +1.9% |
| $0.063 | 52-Week High | $0.650 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.275 |
| -2.9% | Daily Change | -1.5% |
| $0.034 | Reference Price | $0.320 |
| -33.2% | ROE | -31.5% |
| N/A | Profit Margin | -88.2% |
Ask Scout AI to compare AAM and BTR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener