ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| AAM | Metric | INR |
|---|---|---|
| $49.5M | Market Cap | $430.4M |
| 575K | Avg Volume (20d) | 9.0M |
| N/A | Short Interest | +0.7% |
| $0.063 | 52-Week High | $0.285 |
| $0.026 | 52-Week Low | $0.096 |
| -2.9% | Daily Change | -3.6% |
| $0.034 | Reference Price | $0.135 |
| -33.2% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare AAM and INR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener