ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MKR | Metric | SMM |
|---|---|---|
| $162.7M | Market Cap | $19.1M |
| 9.8M | Avg Volume (20d) | 4.1M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.230 | 52-Week High | $0.028 |
| $0.025 | 52-Week Low | $0.009 |
| +15.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.107 | Entry Price | $0.015 |
| -135.2% | ROE | -62.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MKR and SMM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener