ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| MGU | Metric | SMM |
|---|---|---|
| $16.1M | Market Cap | $19.1M |
| 8.7M | Avg Volume (20d) | 4.1M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.014 | 52-Week High | $0.028 |
| $0.003 | 52-Week Low | $0.009 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.005 | Entry Price | $0.015 |
| -16.0% | ROE | -62.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare MGU and SMM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener